HAITUO MACHINERY

Plastic Injection Molding Machines

Injection molding machines from compact servo models through large two-platen systems, with supplier-published models and technical data.

Publicly confirmed range: 60–4000 Ton class
HTF/JD

HTF-JD Servo Energy-Saving Series

Servo-driven horizontal injection molding machines for general plastic production.

HTF-JD Servo Energy-Saving Series
ModelClamping ForceDimensions L×W×HMachine Weight
HTF-60/JD60 Ton / 600 kN3.4 × 1.17 × 1.41 m2.1 t
HTF-70/JD70 Ton / 700 kN3.6 × 1.20 × 1.70 m2.5 t
HTF-108/JD108 Ton / 1080 kN4.1 × 1.15 × 1.70 m2.9 t
HTF-128/JD128 Ton / 1280 kN4.6 × 1.28 × 1.62 m3.8 t
HTF-138/JD138 Ton / 1380 kN4.6 × 1.28 × 1.92 m3.6 t
HTF-160/JD160 Ton / 1600 kN5.0 × 1.35 × 1.95 m4.5 t
HTF-170/JD170 Ton / 1700 kN5.1 × 1.38 × 2.00 m4.8 t
HTF-188/JD188 Ton / 1880 kN5.4 × 1.40 × 2.20 m5.2 t
HTF-228/JD228 Ton / 2280 kN5.8 × 1.45 × 2.25 m6.5 t
HTF-268/JD268 Ton / 2680 kN6.42 × 1.48 × 2.28 m7.8 t
HTF-300/JD300 Ton / 3000 kN6.55 × 1.70 × 2.30 m9.1 t
HTF-368/JD368 Ton / 3680 kN7.2 × 1.75 × 2.35 m11.5 t
HTF-400/JD400 Ton / 4000 kN7.5 × 1.80 × 2.40 m13.0 t
HTF-450/JD450 Ton / 4500 kN7.8 × 1.85 × 2.45 m14.8 t
HTF-530/JD530 Ton / 5300 kN8.2 × 1.95 × 2.50 m18.5 t
HTF-650/JD650 Ton / 6500 kN9.2 × 2.10 × 2.65 m25.0 t
HTF-750/JD750 Ton / 7500 kN9.8 × 2.20 × 2.70 m28.5 t
HTF-850/JD850 Ton / 8500 kN10.5 × 2.30 × 2.80 m34.0 t
Specifications follow the standard catalogue and may vary with the selected configuration. Final values are confirmed in the technical offer.
HTW/GS

HTW/GS European Type Series

European-type injection molding machines with servo and safety-focused configuration.

HTW/GS European Type Series
ModelClamping ForceDimensions L×W×HMachine Weight
HTW-60/GS60 Ton / 600 kN3.5 × 1.20 × 1.50 m2.2 t
HTW-70/GS70 Ton / 700 kN3.7 × 1.22 × 1.72 m2.6 t
HTW-100/GS100 Ton / 1000 kN4.2 × 1.25 × 1.75 m3.2 t
HTW-140/GS140 Ton / 1400 kN4.8 × 1.30 × 1.92 m4.2 t
Specifications follow the standard catalogue and may vary with the selected configuration. Final values are confirmed in the technical offer.
HTF/U

HTF/U Two-Platen Series

Two-platen hydraulic injection molding machines for large molds and high-volume parts.

HTF/U Two-Platen Series
ModelClamping ForceDimensions L×W×HMachine Weight
HTF-1200/U1200 Ton / 12000 kN9.6 × 3.4 × 3.2 m46.0 t
HTF-1600/U1600 Ton / 16000 kN11.2 × 3.6 × 3.5 m68.0 t
HTF-2000/U2000 Ton / 20000 kN12.8 × 3.8 × 3.8 m88.0 t
Specifications follow the standard catalogue and may vary with the selected configuration. Final values are confirmed in the technical offer.
HTF/X

HTF/X Large Strong Series

Large injection molding machines for heavy-duty industrial applications.

HTF/X Large Strong Series
ModelClamping ForceDimensions L×W×HMachine Weight
HTF-800/X800 Ton / 8000 kN10.2 × 2.25 × 2.75 m32.0 t
HTF-1100/X1100 Ton / 11000 kN11.5 × 2.45 × 2.90 m45.0 t
HTF-1680/X1680 Ton / 16800 kN13.5 × 2.80 × 3.20 m72.0 t
HTF-2000/X2000 Ton / 20000 kN14.8 × 3.10 × 3.50 m95.0 t
HTF-3000/X3000 Ton / 30000 kN17.5 × 3.50 × 3.90 m145.0 t
Specifications follow the standard catalogue and may vary with the selected configuration. Final values are confirmed in the technical offer.
PET

PET Preform Injection Series

Dedicated PET preform machines with specialized screw and barrel configurations.

PET Preform Injection Series
ModelClamping ForceDimensions L×W×HMachine Weight
HTF-170/PET170 Ton / 1700 kN5.2 × 1.38 × 2.00 m5.0 t
HTF-228/PET228 Ton / 2280 kN5.9 × 1.45 × 2.25 m6.8 t
HTF-268/PET268 Ton / 2680 kN6.5 × 1.50 × 2.28 m8.2 t
HTF-300/PET300 Ton / 3000 kN6.3 × 1.50 × 2.14 m9.2 t
HTF-400/PET400 Ton / 4000 kN7.3 × 2.00 × 2.35 m13.2 t
Specifications follow the standard catalogue and may vary with the selected configuration. Final values are confirmed in the technical offer.
GK

GK Fruit Crate Series

High-shot-weight crate machines with servo drive and balanced injection.

GK Fruit Crate Series
ModelClamping ForceDimensions L×W×HMachine Weight
HTF-300/GK300 Ton / 3000 kN6.8 × 1.72 × 2.32 m9.8 t
HTF-368/GK368 Ton / 3680 kN7.4 × 1.78 × 2.38 m12.2 t
HTF-400/GK400 Ton / 4000 kN7.75 × 2.16 × 2.58 m16.0 t
HTF-450/GK450 Ton / 4500 kN7.75 × 2.16 × 2.58 m16.0 t
HTF-530/GK530 Ton / 5300 kN8.30 × 2.10 × 2.45 m20.0 t
HTF-650/GK650 Ton / 6500 kN10.2 × 2.24 × 2.71 m32.0 t
Specifications follow the standard catalogue and may vary with the selected configuration. Final values are confirmed in the technical offer.
KS

KS High-Speed Series

High-speed machines with precision injection and reinforced injection mechanisms.

KS High-Speed Series
ModelClamping ForceDimensions L×W×HMachine Weight
HTF-170/KS170 Ton / 1700 kN5.2 × 1.40 × 2.05 m5.1 t
HTF-288/KS288 Ton / 2880 kN6.6 × 1.55 × 2.30 m8.8 t
HTF-308/KS308 Ton / 3080 kN6.8 × 1.60 × 2.35 m9.5 t
HTF-400/KS400 Ton / 4000 kN7.6 × 1.82 × 2.45 m13.5 t
Specifications follow the standard catalogue and may vary with the selected configuration. Final values are confirmed in the technical offer.
PVC / Special

Special-Purpose Injection Machines

PVC fittings, bucket, BMC/thermosetting and other application-specific configurations.

Special-Purpose Injection Machines
ModelClamping ForceDimensions L×W×HMachine Weight
HTF-530/PVC530 Ton / 5300 kN8.4 × 1.98 × 2.52 m19.2 t
HTF-170V170 Ton class2.8 × 1.40 × 3.10 m4.2 t
Specifications follow the standard catalogue and may vary with the selected configuration. Final values are confirmed in the technical offer.
Watch Us Work

Machine Videos

Machine

WhatsApp